| Strona główna | Spis treści |
Piotrkowska 83Dziękuję bardzo za wydrukowanie materiału o atestacji*). Ponieważ po rozpatrzeniu dodatkowych (spóźnionych wniosków) i odwołań zaszły zmiany co do liczby gospodarstw i przetwórni chciałbym, żeby zamieścić tabelę:
| Województwo | Liczba gospodarstw | Powierzchnia w ha |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 8 | 158,0 |
| Kujawsko-pomorskie | 30 | 304,5 |
| Lubelskie | 3 | 30,6 |
| Lubuskie | 7 | 1103,2 |
| Łódzkie | 12 | 219,9 |
| Małopolskie | 18 | 243,2 |
| Mazowieckie | 22 | 197,7 |
| Opolskie | 3 | 44,5 |
| Podkarpackie | 1 | 2,2 |
| Podlaskie | 6 | 111,1 |
| Pomorskie | 12 | 654,8 |
| Śląskie | 7 | 17,5 |
| Świętokrzyskie | 6 | 36,3 |
| Warmińsko-mazurskie | 15 | 917,1 |
| Wielkopolskie | 17 | 246,5 |
| Zachodniopomorskie | 7 | 1291,4 |
| Ogółem | 174 | 5578,5 |
Waldemar Fortuna
27.10.99