| Strona główna | Spis treści |
Z Polski każdego roku eksportuje się na rzeź ok. 100 tys. koni. Zwierzęta te transportowane są po kilkadziesiąt godzin, często w przeładowanych samochodach i bez postoju. Tysiące koni podczas tej podróży łamie sobie nogi, rani się, a nawet pada z wyczerpania, co potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli (maj 1998).
Ustawa o ochronie zwierząt stwierdza, iż zwierzę nie jest rzeczą, wymaga humanitarnego traktowania, bez stresu i zbędnego cierpienia. Transport koni na rzeź nie spełnia - naszym zdaniem - tych założeń, dlatego domagamy się zakazu eksportu koni na rzeź i odpowiednich zmian w tym zakresie w rozdziale 7 art. 24 pkt 2 przez dodanie punktu 3 o treści:
zabrania się transportu koni rzeźnych na eksport w Ustawie o ochronie zwierząt.
| Lp. | Imię i nazwisko | Adres | Nr dowodu os. | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. |