From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 17:21, 25 mar 2007 (edytuj) Askorek (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (12:39, 27 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Natężenie dźwięku''' – pojęcie to odnosi się do średniej wartość gęstości, jaką posiada strumień energii akustycznej. Rozchodzi się on w postaci fali, która zmienia się okresowo. Jednostką natężenia dźwięku jest W/m2. Jest ono odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości jaki dzieli odbiorcę/odbiornik od źródła. | '''Natężenie dźwięku''' – pojęcie to odnosi się do średniej wartość gęstości, jaką posiada strumień energii akustycznej. Rozchodzi się on w postaci fali, która zmienia się okresowo. Jednostką natężenia dźwięku jest W/m2. Jest ono odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości jaki dzieli odbiorcę/odbiornik od źródła. | ||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), ''Młodzieżowy leksykon ekologiczny'', PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Natężenie dźwięku – pojęcie to odnosi się do średniej wartość gęstości, jaką posiada strumień energii akustycznej. Rozchodzi się on w postaci fali, która zmienia się okresowo. Jednostką natężenia dźwięku jest W/m2. Jest ono odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości jaki dzieli odbiorcę/odbiornik od źródła.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.