From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 22:22, 21 mar 2007 (edytuj) Askorek (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (12:19, 27 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Kryterium fizykochemiczne klasyfikacji czystości rzek''' - uwzględnia wskaźniki obligatoryjne (BZT5, utlenialność, tlen rozpuszczony, fenole, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczalne i zawiesiny ogólne), mineralne, związki pokarmowe, metale ciężkie, żelazo ogólne i mangan. Niekiedy chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową i azot organiczny. Według tego kryterium, klasy czystości określa się przez porównanie wyników badań z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w akcie prawnym. Jeśli choćby jeden z badanych wskaźników jakości przekroczył wartość dopuszczalną dla określonej klasy, wodę kwalifikuje się do niższej klasy czystości. | '''Kryterium fizykochemiczne klasyfikacji czystości rzek''' - uwzględnia wskaźniki obligatoryjne (BZT5, utlenialność, tlen rozpuszczony, fenole, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczalne i zawiesiny ogólne), mineralne, związki pokarmowe, metale ciężkie, żelazo ogólne i mangan. Niekiedy chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową i azot organiczny. Według tego kryterium, klasy czystości określa się przez porównanie wyników badań z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w akcie prawnym. Jeśli choćby jeden z badanych wskaźników jakości przekroczył wartość dopuszczalną dla określonej klasy, wodę kwalifikuje się do niższej klasy czystości. | ||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), ''Młodzieżowy leksykon ekologiczny'', PKE, Kraków 1994 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Kryterium fizykochemiczne klasyfikacji czystości rzek - uwzględnia wskaźniki obligatoryjne (BZT5, utlenialność, tlen rozpuszczony, fenole, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczalne i zawiesiny ogólne), mineralne, związki pokarmowe, metale ciężkie, żelazo ogólne i mangan. Niekiedy chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową i azot organiczny. Według tego kryterium, klasy czystości określa się przez porównanie wyników badań z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w akcie prawnym. Jeśli choćby jeden z badanych wskaźników jakości przekroczył wartość dopuszczalną dla określonej klasy, wodę kwalifikuje się do niższej klasy czystości.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.