From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 12:06, 19 mar 2007 (edytuj) Wojtek.zb@gmail.com (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (13:22, 21 gru 2007) (edytuj) STACHM (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| * źródła informacji i literaturę | * źródła informacji i literaturę | ||
| Kolejne wydania „Księgi” są uzupełniane informacjami na temat nowych gatunków, którym grozi zagłada oraz odnotowują gatunki restytuowane. „Czerwone listy” zwierząt i roślin są dokumentem o węższym zakresie informacji niż „czerwone księgi” i zawierają tylko wykaz zagrożonych gatunków w poszczególnych grupach systematycznych. W Polsce „czerwone księgi” zwierząt i roślin stanowią źródło informacji wykorzystywanych w systemie monitoringu przyrody ożywionej (obejmujących m.in. monitoring gatunków ginących, zagrożonych i rzadkich). Czerwona Księga Zwierząt została opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w 1992 r., a Czerwona Księga Roślin w Instytucie Botaniki PAN w 1993 r. | Kolejne wydania „Księgi” są uzupełniane informacjami na temat nowych gatunków, którym grozi zagłada oraz odnotowują gatunki restytuowane. „Czerwone listy” zwierząt i roślin są dokumentem o węższym zakresie informacji niż „czerwone księgi” i zawierają tylko wykaz zagrożonych gatunków w poszczególnych grupach systematycznych. W Polsce „czerwone księgi” zwierząt i roślin stanowią źródło informacji wykorzystywanych w systemie monitoringu przyrody ożywionej (obejmujących m.in. monitoring gatunków ginących, zagrożonych i rzadkich). Czerwona Księga Zwierząt została opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w 1992 r., a Czerwona Księga Roślin w Instytucie Botaniki PAN w 1993 r. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994 | ||
| + | |||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Czerwone księgi i listy - międzynarodowe (krajowe) rejestry i wykazy rzadkich, ginących lub zagrożonych gatunków flory i fauny. „Czerwone księgi” zwierząt i roślin są obszernymi dokumentami zawierającymi następujące informacje dla każdego gatunku:
- dane o liczebności populacji
- opis biologiczny gatunku
- opis siedliska
- mapy występowania gatunku (w kraju, na kontynencie i na świecie)
- stopień zagrożenia i możliwość ochrony
- źródła informacji i literaturę
Kolejne wydania „Księgi” są uzupełniane informacjami na temat nowych gatunków, którym grozi zagłada oraz odnotowują gatunki restytuowane. „Czerwone listy” zwierząt i roślin są dokumentem o węższym zakresie informacji niż „czerwone księgi” i zawierają tylko wykaz zagrożonych gatunków w poszczególnych grupach systematycznych. W Polsce „czerwone księgi” zwierząt i roślin stanowią źródło informacji wykorzystywanych w systemie monitoringu przyrody ożywionej (obejmujących m.in. monitoring gatunków ginących, zagrożonych i rzadkich). Czerwona Księga Zwierząt została opracowana w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w 1992 r., a Czerwona Księga Roślin w Instytucie Botaniki PAN w 1993 r.
źródło: Krystyna Bonenberg (red.), Młodzieżowy leksykon ekologiczny, PKE, Kraków 1994
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.