From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 10:05, 28 wrz 2007 (edytuj) Agnieszka (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (10:29, 28 wrz 2007) (edytuj) Agnieszka (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| '''Food miles''' czyli '''żywnościokilometry''' to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. Więcej kilometrów znaczy więcej spalanej benzyny, energii zużytej do produkcji opakowań, magazynowania i konserwacji. Badania przeprowadzone w UK wykazały, że żywność dostępna w supermarkecie pokonuje średnio 8000 kilometrów! Tymczasem 48% Polaków robi zakupy w super- i hipermarketach. | '''Food miles''' czyli '''żywnościokilometry''' to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. Więcej kilometrów znaczy więcej spalanej benzyny, energii zużytej do produkcji opakowań, magazynowania i konserwacji. Badania przeprowadzone w UK wykazały, że żywność dostępna w supermarkecie pokonuje średnio 8000 kilometrów! Tymczasem 48% Polaków robi zakupy w super- i hipermarketach. | ||
| + | |||
| + | Źródło: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz "''Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat!''", Polska Zielona Sieć, Kraków 2007 | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Food miles czyli żywnościokilometry to odległość jaką pokonuje jedzenie zanim trafi "z pola na talerz" konsumenta. Więcej kilometrów znaczy więcej spalanej benzyny, energii zużytej do produkcji opakowań, magazynowania i konserwacji. Badania przeprowadzone w UK wykazały, że żywność dostępna w supermarkecie pokonuje średnio 8000 kilometrów! Tymczasem 48% Polaków robi zakupy w super- i hipermarketach.
Źródło: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz "Kupuj odpowiedzialnie! - Twoje pieniądze kształtują świat!", Polska Zielona Sieć, Kraków 2007
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.