From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 14:17, 29 lis 2007 (edytuj) Jerzart (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (14:20, 29 lis 2007) (edytuj) Jerzart (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | '''Programy rolnośrodowiskowe''' - W przypadku terenów rolnych zasadniczym wymogiem stawianym przez potrzebę ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych jest wymóg utrzymania dotychczasowej, najczęściej ekstensywnej gospodarki rolnej, przeważnie koszenia lub wypasu. Działalność ta, w większości przypadków jest obecnie nieopłacalna ekonomicznie, więc konieczność jej utrzymania wiąże się z systemem płatności realizowanych poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych. Płatności te powinny zachęcać do takiego użytkowania rolniczego, które zapewni zachowanie wartości przyrodniczych na terenach rolniczych, jednocześnie, chroniąc je przed porzuceniem. W większości krajów jednak chronią one nie przed zarzuceniem użytkowania lecz przed intensyfikacją gospodarki rolnej. | + | '''Programy rolnośrodowiskowe''' - W przypadku terenów rolnych zasadniczym wymogiem stawianym przez potrzebę ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych jest wymóg utrzymania dotychczasowej, najczęściej ekstensywnej gospodarki rolnej, przeważnie koszenia lub wypasu. Działalność ta, w większości przypadków jest obecnie nieopłacalna ekonomicznie, więc konieczność jej utrzymania wiąże się z systemem płatności realizowanych poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych. Płatności te powinny zachęcać do takiego użytkowania rolniczego, które zapewni zachowanie wartości przyrodniczych na terenach rolniczych, jednocześnie, chroniąc je przed porzuceniem. W większości krajów jednak chronią one nie przed zarzuceniem użytkowania lecz przed intensyfikacją gospodarki rolnej. Programy te mają przeważnie charakter dobrowolnych umów zawieranych z rolnikami zobowiązującymi się do realizacji określonych świadczeń. Dlatego też nie rodzą konfliktów, będąc raczej przykładem konstruktywnej współpracy użytkowników terenu i administracji ochrony przyrody. Płatności kalkulowane są odrębnie dla każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i dla każdego rodzaju działalności, w taki sposób aby zrekompensować rolnikowi straty wynikłe z ekstensywnego użytkowania gruntu, zrównoważyć poniesione koszty oraz zachęcić do udziału w programach. Zachęty te są istotne, gdyż powierzchnia użytków rolnych włączonych do programów rolnośrodowiskowych w krajach 15tki wynosi 19,5% wszystkich użytków rolnych, choć w różnych krajach jest zróżnicowana. Np. w Niemczech stanowi aż 38,9% wszystkich użytków rolnych, w Austrii aż 67, 8%, a w Finlandii 86,9%! Najmniej w Grecji (0,6%) Belgii (1,7%), Holandii (1,9%, Hiszpanii (2,9%) i Danii (3,9%). W całej Wspólnocie Europejskiej podpisano dotychczas ponad 10 mln umów rolnośrodowiskowych obejmujących kilkanaście procent producentów rolnych. |
| Źrodlo: Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk: Natura 2000 u progu - ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, WWF, Warszawa | Źrodlo: Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk: Natura 2000 u progu - ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, WWF, Warszawa | ||
| [[kategoria:ekosłownik]] | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Programy rolnośrodowiskowe - W przypadku terenów rolnych zasadniczym wymogiem stawianym przez potrzebę ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych jest wymóg utrzymania dotychczasowej, najczęściej ekstensywnej gospodarki rolnej, przeważnie koszenia lub wypasu. Działalność ta, w większości przypadków jest obecnie nieopłacalna ekonomicznie, więc konieczność jej utrzymania wiąże się z systemem płatności realizowanych poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych. Płatności te powinny zachęcać do takiego użytkowania rolniczego, które zapewni zachowanie wartości przyrodniczych na terenach rolniczych, jednocześnie, chroniąc je przed porzuceniem. W większości krajów jednak chronią one nie przed zarzuceniem użytkowania lecz przed intensyfikacją gospodarki rolnej. Programy te mają przeważnie charakter dobrowolnych umów zawieranych z rolnikami zobowiązującymi się do realizacji określonych świadczeń. Dlatego też nie rodzą konfliktów, będąc raczej przykładem konstruktywnej współpracy użytkowników terenu i administracji ochrony przyrody. Płatności kalkulowane są odrębnie dla każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i dla każdego rodzaju działalności, w taki sposób aby zrekompensować rolnikowi straty wynikłe z ekstensywnego użytkowania gruntu, zrównoważyć poniesione koszty oraz zachęcić do udziału w programach. Zachęty te są istotne, gdyż powierzchnia użytków rolnych włączonych do programów rolnośrodowiskowych w krajach 15tki wynosi 19,5% wszystkich użytków rolnych, choć w różnych krajach jest zróżnicowana. Np. w Niemczech stanowi aż 38,9% wszystkich użytków rolnych, w Austrii aż 67, 8%, a w Finlandii 86,9%! Najmniej w Grecji (0,6%) Belgii (1,7%), Holandii (1,9%, Hiszpanii (2,9%) i Danii (3,9%). W całej Wspólnocie Europejskiej podpisano dotychczas ponad 10 mln umów rolnośrodowiskowych obejmujących kilkanaście procent producentów rolnych.
Źrodlo: Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk: Natura 2000 u progu - ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, WWF, Warszawa
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.