From ZieloneBrygady
| Wersja z dnia 18:26, 27 cze 2007 (edytuj) AnnaJot (Dyskusja | wkład) ← Poprzednia edycja |
Aktualna wersja (18:32, 27 cze 2007) (edytuj) AnnaJot (Dyskusja | wkład) |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| * stanu skupienia itp. | * stanu skupienia itp. | ||
| - | Na jakość powietrza w Polsce mają również wpływ zanieczyszczenia napływające z obszarów sąsiednich państw. Negatywne skutki zanieczyszczeń mogą powodować: | + | Na [[jakość powietrza]] w Polsce mają również wpływ zanieczyszczenia napływające z obszarów sąsiednich państw. Negatywne skutki zanieczyszczeń mogą powodować: |
| * choroby ludzi, | * choroby ludzi, | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
| * zapobieganie ich powstaniu, | * zapobieganie ich powstaniu, | ||
| * utrzymaniu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach. | * utrzymaniu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach. | ||
| + | |||
| + | == Podział zanieczyszczeń pierwotnych == | ||
| + | |||
| + | * Zanieczyszczenia podstawowe powstają głównie podczas spalania paliw w procesach wytwarzania energii. Wstępują powszechnie na terenie całego kraju. Są to: | ||
| + | # dwutlenek siarki, | ||
| + | # dwutlenek azotu, | ||
| + | # pył. | ||
| + | * Zanieczyszczenia specyficzne pochodzą z różnych procesów technologicznych wykorzystywanych w procesach przemysłowych | ||
| + | * Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych głównie są to pojazdy samochodowe. | ||
| + | |||
| + | == Zanieczyszczenia wtórne == | ||
| + | |||
| + | Zanieczyszczenia wtórne powstają w znacznej odległości od źródeł emisji. Są efektem reakcji i przemian zachodzących w zanieczyszczonej atmosferze. | ||
| == Zobacz także == | == Zobacz także == | ||
| + | * [[Jakość powietrza]] | ||
| * [[Uciążliwość odpadów dla środowiska]] | * [[Uciążliwość odpadów dla środowiska]] | ||
| * [[Skażenie]] | * [[Skażenie]] | ||
| * [[Opady (deszcz i śnieg)]] | * [[Opady (deszcz i śnieg)]] | ||
| * [[Zanieczyszczenie środowiska zapachami]] | * [[Zanieczyszczenie środowiska zapachami]] | ||
| + | |||
| + | [[kategoria:ekosłownik]] | ||
Aktualna wersja
Zanieczyszczenie powietrza - jest to emisja, która może być szkodliwa dla ludzi lub stanu środowiska, pogarszać jego walory, powodować szkodę w dobrach materialnych. Słowem, jest jednym z największych zagrożeń dla środowiska. Szkodliwość substancji pogarszających jakość powietrza zależy od wielu czynników, np.:
- stężenia,
- czasu oddziaływania,
- stanu skupienia itp.
Na jakość powietrza w Polsce mają również wpływ zanieczyszczenia napływające z obszarów sąsiednich państw. Negatywne skutki zanieczyszczeń mogą powodować:
- choroby ludzi,
- ginięcie gatunków organizmów żywych,
- niszczenie roślinności,
- korozja metali,
- kwaśne deszcze,
- niszczenie warstwy ozonowej.
Dlatego właśnie, tak istotna jest ochrona powietrza. Przejawia się ona w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszej jego jakości poprzez:
- ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zarówno stałych, ciekłych jak i gazowych, mogących wpłynąć na zmianę składu chemicznego i fizycznego),
- zapobieganie ich powstaniu,
- utrzymaniu substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach.
Podział zanieczyszczeń pierwotnych
- Zanieczyszczenia podstawowe powstają głównie podczas spalania paliw w procesach wytwarzania energii. Wstępują powszechnie na terenie całego kraju. Są to:
- dwutlenek siarki,
- dwutlenek azotu,
- pył.
- Zanieczyszczenia specyficzne pochodzą z różnych procesów technologicznych wykorzystywanych w procesach przemysłowych
- Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł mobilnych głównie są to pojazdy samochodowe.
Zanieczyszczenia wtórne
Zanieczyszczenia wtórne powstają w znacznej odległości od źródeł emisji. Są efektem reakcji i przemian zachodzących w zanieczyszczonej atmosferze.
Wydawnictwo „Zielone Brygady” - dobre z natury. Niektóre prawa zastrzeżone.