<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/skins/common/feed.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fluidyzacja</id>
		<title>Fluidyzacja - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fluidyzacja"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Fluidyzacja&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T19:25:18Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.8.2</generator>

	<entry>
		<id>http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Fluidyzacja&amp;diff=2286&amp;oldid=prev</id>
		<title>Askorek o 22:40, 10 kwi 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Fluidyzacja&amp;diff=2286&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-04-10T22:40:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Fluidyzacja''' - proces tworzenia się zawiesiny drobnych cząstek ciał stałych w płynie (najczęściej gazie), przepływającym od dołu do góry aparatu. Cząstki w fazie fluidalnej są w stałym ruchu, przemieszczając się stale po całej objętości naczynia co sprawia wrażenie jakby warstwa ta zachowywała się jak wrząca ciecz. Aparaty fluidyzacyjne są często wykorzystywane jako wymienniki ciepła, gdyż do warstwy fluidalnej bardzo łatwo dostarcza się i odprowadza energię termiczną poprzez ogrzewanie lub chłodzenie strumienia gazu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[kategoria:ekosłownik]]&lt;br /&gt;
[[kategoria:Energetyka_jądrowa]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Askorek</name></author>	</entry>

	</feed>