<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/skins/common/feed.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
		<id>http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chemometria</id>
		<title>Chemometria - Historia wersji</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Chemometria"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Chemometria&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-18T07:37:14Z</updated>
		<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.8.2</generator>

	<entry>
		<id>http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Chemometria&amp;diff=2815&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jerzart o 15:05, 15 paź 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zb.most.org.pl/wiedza/index.php?title=Chemometria&amp;diff=2815&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-15T15:05:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Chemometria''' - dział chemii, który poprzez wykorzystanie nowych technik pomiarowych tj. [[spektrofotometria]], [[spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego]], [[spektrometria masowa]], [[chromatografia]], jest w stanie w krótkim czasie pozyskać dużo danych. Znajduje ona zastosowanie min. w badaniu zanieczyszczenia środowiska.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
źródło: Karol Gajewski, Zygmunt Tadeusz Mendaluk: Leksykon Ekologia Ochrona Środowiska, Polski Klub Ekologiczny, 1995.&lt;br /&gt;
[[kategoria:ekosłownik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jerzart</name></author>	</entry>

	</feed>