Oszczędność energii
Poszanowania energii dotyczy postępowania tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Jesteśmy odpowiedzialni za zmianę swoich energożernych zachowań. Ale indywidualne wysiłki mają często niewielki wpływ na wrodzone marnotrawstwo związane z organizacją naszego społeczeństwa opartego na przyzwyczajeniu do trwonienia energii. Dla uniknięcia tego strukturalnego błędu, trzeba narzucić reglamentację, na nowo przemyśleć infrastrukturę i odwrócić logikę.
Obszary poszanowania energii |
związane raczej z zachowaniami indywidualnymi | związane raczej z zachowaniami kolektywnymi |
Transport | unikanie korzystania z samochodu czy samolotu; jeśli to możliwe przemieszczanie się pieszo lub rowerem, autobusem, pociągiem, metrem…; wspieranie produktów lokalnych (pochodzących z krótkiego obiegu) | sprzyjanie budownictwu „zwartemu”; wprowadzenie transportu komunalnego, praktycznego i skutecznego; występowanie przeciw używaniu indywidualnych pojazdów; ograniczanie transportu drogowego produktów |
Ogrzewanie i budynek | zaizolowanie, ocieplenie swojego mieszkania; odrzucenie ogrzewania elektrycznego; zaprogramowanie odpowiedniej temperatury (19º w pokojach dziennych, 16º w sypialniach): 1º mniej zmniejsza zużycie energii o 7% | docenienie architektury bioklimatycznej; unormowanie kwestii izolacji termicznej; ograniczanie stosowania ogrzewania elektrycznego; konstruowanie sieci ciepłowniczych |
Sprzęt elektryczny | unikanie sprzętu niepotrzebnego; wybieranie sprzętów najekonomiczniejszych (dzięki oznaczeniu klasy energetycznej) | informowanie użytkowników; dobre zaopatrzenie sklepów w sprzęt ekonomiczny; premiowanie zakupów urządzeń ekonomicznych |
Zachowania ekonomiczne | unikanie niepotrzebnego wyrzucania i zastępowania przedmiotów; | koncepcja sprzętów i przedmiotów trwałych; podatki na opakowania; |
wybieranie światła naturalnego; suszenie prania raczej rozwieszonego niż w suszarce w pralce | odpowiednia koncepcja mieszkań | |
unikanie pozostawiania niepotrzebnie włączonych urządzeń; przykrywanie naczyń podczas gotowania; unikanie wkładania ciepłych produktów żywnościowych do lodówki | edukacja energetyczna |
Przykłady można mnożyć. Obszary działań często uzupełniają się.
dom standardowy | 1177 |
dom ekonomiczny | |||
ogrzewanie | koncepcja tradycyjna i konwektory elektryczne | 267 | koncepcja bioklimatyczna i piec gazowy | 330 | -72% |
klimatyzacja | wyposażenie i klimatyzacja | 97 | klimatyzacja niepotrzebna | 0 | -100% |
oświetlenie | żarówki klasyczne i lampy halogenowe | 352 | lampy energooszczędne | 22 | -77% |
sprzęt gospodarstwa domowego | wyposażenie klasyczne | 57 | wyposażenie ekonomiczne | 208 | -40% |
sprzęt w stanie czuwania | 60 W stale | 45 | 30 W stale | 28 | -50% |
kuchnia | płyty i piec elektryczny | 342 | kuchnia gazowa + zachowania oszczędne | 19 | -58% |
ogrzewanie wody użytkowej | bojler elektryczny | 612 | płyty słoneczne, dodatkowo piec gazowy | 147 | -57% |
zimna woda | 240 m3/rok | 2949 | sprzęt i zachowania ekonomiczne | 367 | -40% |
w sumie | 1121 | -62% |
Zysk roczny: 1826 euro, czyli 40 000 euro w ciągu 20 lat